Nr | Aadress | Hoone suurus m2 | Staatus | Märkus |
---|---|---|---|---|
1 | Paldiski mnt 21 | 5436 | Välja üüritud | Bürooruumid |
2 | Paldiski mnt 21 | 5609 | Välja üüritud | Lao- ja tootmisruumid |
3 | Paldiski mnt 21 | 1944 | Vaba | Hoone planeerimisel |
4 | Paldiski mnt 21 | 1656 | Vaba | Hoone planeerimisel |
5 | Paldiski mnt 21 | 1364 | Välja üüritud | Laopinnad |
6 | Paldiski mnt 21 | 2610 | Vaba | Hoone planeerimisel |
7 | Ehitajate tee 6 | 3800 | Vaba | Hoone planeerimisel |
8 | Ehitajate tee 6 | 2535 | Vaba | Hoone planeerimisel |
9 | Paldiski mnt 31 | 23540 | Välja üüritud | Tootmishoone |
10 | Paldiski mnt 31 | 4014 | Vaba | Hoone planeerimisel |
11 | Paldiski mnt 31 | 4800 | Välja üüritud | Tootmispinnad |
12 | Paldiski mnt 31 | 3456 | Vaba | Hoone planeerimisel |
13 | Paldiski mnt 31 | 1690 | Vaba | Hoone planeerimisel |
14 | Keki tn 8 | 238 | Välja üüritud | Tootmispinnad |
15 | Paldiski mnt 31 | 15990 | Välja üüritud | Tootmispinnad |
16 | Keki tn 4 | 9180 | Vaba | Hoone planeerimisel |
17 | Paldiski mnt 35 | 520 | Välja üüritud | Laopinnad |
18 | Paldiski mnt 35 | 2552 | Välja üüritud | Kaubandus- ja laohoone |
19 | Paldiski mnt 35 | 3126 | Välja üüritud | Kaubandus- ja laohoone |
20 | Keki tn 2 | 8386 | Välja üüritud | Lao- ja tootmispinnad |
21 | Keki tn 1/1 | 1669 | Välja üüritud | Kaubanduspinnad |
22 | Keki tn 1/2 | 1745 | Välja üüritud | Lao- ja tootmispinnad |
23 | Keki tn 1 | 5390 | Vaba | Hoone planeerimisel |
24 | Keki tn 1 | 4089 | Välja üüritud | Lao- ja tootmishoone |
25 | Keki tn 1 | 11663 | Välja üüritud | Lao- ja tootmishoone |
26 | Keki tn 1 | 1381 | Välja üüritud | Laohoone |
27 | Keki tn 1 | 3644 | Välja üüritud | Lao- ja tootmishoone |
28 | Keki tn 3 | 4595 | Välja üüritud | Hoone laienemise võimalus 3445,8 m2 |
29 | Keki tn 5 | 4771 | Välja üüritud | Lao- ja tootmishoone |
30 | Keki tn 7 | 2275 | Vaba | Hoone planeerimisel |
31 | Keki tn 7 | 4400 | Vaba | Hoone planeerimisel |
32 | Keki tn 7 | 2074 | Välja üüritud | Lao- ja tootmishoone |
33 | Keki tn 7 | 3456 | Vaba | Hoone planeerimisel |
34 | Keki tn 5 | 3659 | Vaba | Hoone planeerimisel |
35 | Keki tn 5 | 3420 | Vaba | Hoone planeerimisel |
Keila tööstuspark
Tegemist on Eesti vanima tervikliku kontseptsiooniga tööstusalaga! Keila Tööstuslinnak asub logistiliselt soodsas asukohas Keila linnas, vahetult suure potentsiaaliga transiiditee (Paldiski mnt) ääres. Tööstuslinnaku kogupindala on 48 hektarit, millest 120 000 m2 on hoonestatud. Kehtestatud detailplaneering võimaldab rajada kuni 130 000 m2 täiendavat hoonestust. Infrastruktuur on väljaehitatud ja püsivalt hooldatud. Terviklikuna on korraldatud territooriumi valve ning heakord. Tööstuslinnak sobib erinevatele tootmise, ladustamise ja kaubandusega tegelevatele ettevõtetele. Omame pikaajalist visiooni piirkonna arengust.
Andre Poopuu
Müügi- ja turundusjuht
